Veste de golf homme doublée à zip intégral
$79.80
Veste de golf homme à zip intégral, doublure polyester, coupe droite sans capuche. 13 coloris, XS–5XL. Une veste.
SKU: SW-MENS-ZIP-JACKET-0155-IRON-XS
Catégories: Vêtements homme, Vestes et manteaux légers
Usages et conception
Cette veste de golf homme à zip intégral se porte pour l’entraînement, les sorties printanières et les voyages. Sa coupe droite permet de l’enfiler sur une chemise ou un haut léger.
Guide d’achat : Veste de golf homme doublée à zip intégral

Matière et fabrication
Le tissu extérieur associe polyester et nylon, avec une doublure en polyester. Le zip avant s’ouvre de l’ourlet au col ; la veste n’a pas de capuche.

Options et contenu
Chaque commande comprend une veste. Treize coloris sont proposés, dont noir, camel, marine et olive ; choisissez selon chaque photo.

Entretien
Lavez en machine sur cycle doux et séchez à l’air selon l’étiquette. Fermez le zip et videz les poches avant le lavage.

Dimensions et compatibilité
Les tailles vont de XS à 5XL. Prévoyez la place du haut porté dessous et l’aisance aux épaules et aux bras.
Guide des mensurations
Mensurations corporelles, et non mesures de la veste. Les valeurs sont approximatives.
| Taille | US | EU | Poitrine | Tour de taille | Mesure du bras | Tour de cou |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 44 | 87.88–91.95 cm 34.6–36.2 in | 77.98–81.79 cm 30.7–32.2 in | 83.82–84.84 cm 33–33.4 in | 36.83–37.85 cm 14.5–14.9 in |
| S | 36–38 | 46–48 | 92.96–96.77 cm 36.6–38.1 in | 82.80–86.87 cm 32.6–34.2 in | 85.85–86.87 cm 33.8–34.2 in | 37.85–38.86 cm 14.9–15.3 in |
| M | 40 | 50 | 97.79–101.85 cm 38.5–40.1 in | 87.88–91.95 cm 34.6–36.2 in | 87.88–88.90 cm 34.6–35 in | 39.88–40.89 cm 15.7–16.1 in |
| L | 42 | 52 | 102.87–107.95 cm 40.5–42.5 in | 92.96–97.79 cm 36.6–38.5 in | 89.92–90.93 cm 35.4–35.8 in | 41.91–42.93 cm 16.5–16.9 in |
| XL | 44 | 54 | 108.97–113.79 cm 42.9–44.8 in | 98.81–103.89 cm 38.9–40.9 in | 91.95–92.96 cm 36.2–36.6 in | 43.94–44.96 cm 17.3–17.7 in |
| XXL | 46 | 56 | 114.81–119.89 cm 45.2–47.2 in | 104.90–109.98 cm 41.3–43.3 in | 93.98–95.00 cm 37–37.4 in | 44.96–45.97 cm 17.7–18.1 in |
| 3XL | 48 | 58 | 120.90–125.98 cm 47.6–49.6 in | 111.00–115.82 cm 43.7–45.6 in | 95.76–96.77 cm 37.7–38.1 in | 45.97–46.99 cm 18.1–18.5 in |
XXL correspond à 2XL. Les mesures des tailles 4XL et 5XL ne sont pas fournies.

Catégories associées
Questions avant de commander
Cette veste possède-t-elle une capuche ?
Non. C’est une veste à col montant sans capuche.
Une commande contient-elle les 13 couleurs ?
Non. Chaque unité contient une veste dans la couleur et la taille choisies.
Quels vêtements prévoir pour choisir la taille ?
Gardez de l’aisance pour la chemise ou le haut léger porté dessous, surtout à la poitrine, aux épaules et aux bras.
Ajouter votre avis
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués *
Veuillez vous connecter pour écrire un avis !
Il semble qu'il n'y ait pas encore d'avis.
Trouvez les réponses aux questions fréquentes sur ce produit