Herren-Golfjacke mit Futter und durchgehendem Zip
$79.80
Herren-Golfjacke mit durchgehendem Zip, Polyesterfutter und regulärer Passform ohne Kapuze. 13 Farben, XS–5XL. Eine Jacke.
Artikelnummer: SW-MENS-ZIP-JACKET-0155-IRON-XS
Kategorien: Herrenbekleidung, Jacken und leichte Mäntel
Einsatz und Aufbau
Diese Herren-Golfjacke mit durchgehendem Reißverschluss eignet sich als Lage für Golftraining, Frühlingsausflüge und Reisen. Die reguläre Passform lässt sich über Hemd oder leichtem Oberteil tragen.
Kaufratgeber: Herren-Golfjacke mit Futter und durchgehendem Zip

Material und Verarbeitung
Der Oberstoff kombiniert Polyester und Nylon, das Futter besteht aus Polyester. Der Frontreißverschluss reicht vom Saum bis zum Kragen; die Jacke hat keine Kapuze.

Optionen und Lieferumfang
Eine Bestellung enthält eine Jacke. Es gibt 13 Farboptionen, darunter Schwarz, Camel, Marineblau und Oliv; wählen Sie anhand der jeweiligen Farbfotos.

Pflege
Schonend in der Maschine waschen und gemäß Pflegeetikett an der Luft trocknen. Vorher Reißverschluss schließen und Taschen leeren.

Größe und Passform
Die Größen reichen von XS bis 5XL. Berücksichtigen Sie das darunter getragene Hemd und Bewegungsraum an Schultern und Armen.
Körpermaße als Größenreferenz
Körpermaße, keine Maße der Jacke. Die Werte sind Näherungsangaben.
| Größe | US | EU | Brustumfang | Taillenumfang | Armmaß | Halsumfang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 44 | 87.88–91.95 cm 34.6–36.2 in | 77.98–81.79 cm 30.7–32.2 in | 83.82–84.84 cm 33–33.4 in | 36.83–37.85 cm 14.5–14.9 in |
| S | 36–38 | 46–48 | 92.96–96.77 cm 36.6–38.1 in | 82.80–86.87 cm 32.6–34.2 in | 85.85–86.87 cm 33.8–34.2 in | 37.85–38.86 cm 14.9–15.3 in |
| M | 40 | 50 | 97.79–101.85 cm 38.5–40.1 in | 87.88–91.95 cm 34.6–36.2 in | 87.88–88.90 cm 34.6–35 in | 39.88–40.89 cm 15.7–16.1 in |
| L | 42 | 52 | 102.87–107.95 cm 40.5–42.5 in | 92.96–97.79 cm 36.6–38.5 in | 89.92–90.93 cm 35.4–35.8 in | 41.91–42.93 cm 16.5–16.9 in |
| XL | 44 | 54 | 108.97–113.79 cm 42.9–44.8 in | 98.81–103.89 cm 38.9–40.9 in | 91.95–92.96 cm 36.2–36.6 in | 43.94–44.96 cm 17.3–17.7 in |
| XXL | 46 | 56 | 114.81–119.89 cm 45.2–47.2 in | 104.90–109.98 cm 41.3–43.3 in | 93.98–95.00 cm 37–37.4 in | 44.96–45.97 cm 17.7–18.1 in |
| 3XL | 48 | 58 | 120.90–125.98 cm 47.6–49.6 in | 111.00–115.82 cm 43.7–45.6 in | 95.76–96.77 cm 37.7–38.1 in | 45.97–46.99 cm 18.1–18.5 in |
XXL entspricht 2XL. Für 4XL und 5XL liegen keine Maße vor.

Verwandte Kategorien
Fragen vor der Bestellung
Hat diese Jacke eine Kapuze?
Nein. Es ist eine Jacke mit Stehkragen ohne Kapuze.
Enthält eine Bestellung alle 13 Farben?
Nein. Jede Einheit enthält eine Jacke in der gewählten Farbe und Größe.
Welche Kleidung darunter sollte ich bei der Größenwahl berücksichtigen?
Planen Sie Platz für ein Hemd oder leichtes Oberteil ein, besonders an Brust, Schultern und Armen.
Ihre Bewertung hinzufügen
Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert
Bitte anmelden, um eine Bewertung zu schreiben!
Es scheint noch keine Bewertungen zu geben.
Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu diesem Produkt