Chaqueta de golf con forro y cremallera completa
$79.80
Chaqueta de golf con cremallera completa, forro de poliéster y corte regular sin capucha. 13 colores, XS–5XL. Una chaqueta.
SKU: SW-MENS-ZIP-JACKET-0155-IRON-XS
Categorías: Ropa de hombre, Chaquetas y abrigos ligeros
Usos y diseño
Esta chaqueta de golf con cremallera completa sirve como capa para practicar golf, salir en primavera y viajar. Su corte regular permite llevarla sobre una camisa o prenda ligera.
Guía de compra: Chaqueta de golf con forro y cremallera completa

Material y construcción
El exterior combina poliéster y nailon, con forro de poliéster. La cremallera frontal abre desde el bajo hasta el cuello y el diseño no tiene capucha.

Opciones y contenido
Cada pedido contiene una chaqueta. Hay 13 colores, incluidos negro, camel, azul marino y oliva; elige el tono mediante su foto.

Cuidados
Lava a máquina en ciclo suave y seca al aire siguiendo la etiqueta. Cierra la cremallera y vacía los bolsillos antes del lavado.

Medidas y ajuste
Las tallas van de XS a 5XL. Deja espacio para la camisa interior y considera la movilidad de hombros y brazos al elegir.
Referencia de medidas corporales
Son medidas corporales, no medidas de la chaqueta. Los valores son aproximados.
| Talla | US | EU | Pecho | Cintura | Medida del brazo | Cuello |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 44 | 87.88–91.95 cm 34.6–36.2 in | 77.98–81.79 cm 30.7–32.2 in | 83.82–84.84 cm 33–33.4 in | 36.83–37.85 cm 14.5–14.9 in |
| S | 36–38 | 46–48 | 92.96–96.77 cm 36.6–38.1 in | 82.80–86.87 cm 32.6–34.2 in | 85.85–86.87 cm 33.8–34.2 in | 37.85–38.86 cm 14.9–15.3 in |
| M | 40 | 50 | 97.79–101.85 cm 38.5–40.1 in | 87.88–91.95 cm 34.6–36.2 in | 87.88–88.90 cm 34.6–35 in | 39.88–40.89 cm 15.7–16.1 in |
| L | 42 | 52 | 102.87–107.95 cm 40.5–42.5 in | 92.96–97.79 cm 36.6–38.5 in | 89.92–90.93 cm 35.4–35.8 in | 41.91–42.93 cm 16.5–16.9 in |
| XL | 44 | 54 | 108.97–113.79 cm 42.9–44.8 in | 98.81–103.89 cm 38.9–40.9 in | 91.95–92.96 cm 36.2–36.6 in | 43.94–44.96 cm 17.3–17.7 in |
| XXL | 46 | 56 | 114.81–119.89 cm 45.2–47.2 in | 104.90–109.98 cm 41.3–43.3 in | 93.98–95.00 cm 37–37.4 in | 44.96–45.97 cm 17.7–18.1 in |
| 3XL | 48 | 58 | 120.90–125.98 cm 47.6–49.6 in | 111.00–115.82 cm 43.7–45.6 in | 95.76–96.77 cm 37.7–38.1 in | 45.97–46.99 cm 18.1–18.5 in |
XXL corresponde a 2XL. No se han proporcionado medidas para 4XL ni 5XL.

Categorías relacionadas
Preguntas antes de comprar
¿Tiene capucha esta chaqueta?
No. Es una chaqueta de cuello alto sin capucha.
¿Un pedido incluye los 13 colores?
No. Cada unidad contiene una chaqueta del color y la talla elegidos.
¿Qué ropa debo tener en cuenta al elegir talla?
Deja espacio para la camisa o el top ligero de debajo, sobre todo en pecho, hombros y brazos.
Agrega tu reseña
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *
¡Por favor inicia sesión para escribir una reseña!
Parece que aún no hay reseñas.
Encuentra respuestas a preguntas frecuentes sobre este producto