Jaqueta de golfe masculina forrada com zíper
$79.80
Jaqueta de golfe com zíper, forro de poliéster e corte regular sem capuz. 13 cores, XS–5XL. Uma jaqueta.
SKU: SW-MENS-ZIP-JACKET-0155-IRON-XS
Categorias: Moda masculina, Jaquetas e casacos leves
Usos e estrutura
Esta jaqueta de golfe com zíper completo serve como camada para treinos, passeios e viagens. O corte regular permite usar sobre camisa ou blusa leve.
Guia de compra: Jaqueta de golfe masculina forrada com zíper

Material e construção
O tecido externo combina poliéster e nylon, com forro de poliéster. O zíper frontal abre da barra até a gola e o modelo não tem capuz.

Opções e conteúdo
Cada pedido contém uma jaqueta. São 13 cores, incluindo preto, camelo, marinho e oliva; escolha o tom pela foto correspondente.

Cuidados
Lave na máquina em ciclo delicado e seque ao ar seguindo a etiqueta. Feche o zíper e esvazie os bolsos antes de lavar.

Medidas e ajuste
Os tamanhos vão de XS a 5XL. Reserve espaço para a camisa por baixo e considere o movimento dos ombros e braços.
Referência de medidas corporais
Medidas do corpo, não da jaqueta. Os valores são aproximados.
| Tamanho | US | EU | Peito | Cintura | Medida do braço | Pescoço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 44 | 87.88–91.95 cm 34.6–36.2 in | 77.98–81.79 cm 30.7–32.2 in | 83.82–84.84 cm 33–33.4 in | 36.83–37.85 cm 14.5–14.9 in |
| S | 36–38 | 46–48 | 92.96–96.77 cm 36.6–38.1 in | 82.80–86.87 cm 32.6–34.2 in | 85.85–86.87 cm 33.8–34.2 in | 37.85–38.86 cm 14.9–15.3 in |
| M | 40 | 50 | 97.79–101.85 cm 38.5–40.1 in | 87.88–91.95 cm 34.6–36.2 in | 87.88–88.90 cm 34.6–35 in | 39.88–40.89 cm 15.7–16.1 in |
| L | 42 | 52 | 102.87–107.95 cm 40.5–42.5 in | 92.96–97.79 cm 36.6–38.5 in | 89.92–90.93 cm 35.4–35.8 in | 41.91–42.93 cm 16.5–16.9 in |
| XL | 44 | 54 | 108.97–113.79 cm 42.9–44.8 in | 98.81–103.89 cm 38.9–40.9 in | 91.95–92.96 cm 36.2–36.6 in | 43.94–44.96 cm 17.3–17.7 in |
| XXL | 46 | 56 | 114.81–119.89 cm 45.2–47.2 in | 104.90–109.98 cm 41.3–43.3 in | 93.98–95.00 cm 37–37.4 in | 44.96–45.97 cm 17.7–18.1 in |
| 3XL | 48 | 58 | 120.90–125.98 cm 47.6–49.6 in | 111.00–115.82 cm 43.7–45.6 in | 95.76–96.77 cm 37.7–38.1 in | 45.97–46.99 cm 18.1–18.5 in |
XXL corresponde a 2XL. Não foram fornecidas medidas para 4XL e 5XL.

Categorias relacionadas
Perguntas antes da compra
A jaqueta tem capuz?
Não. É uma jaqueta com gola alta e sem capuz.
Um pedido contém as 13 cores?
Não. Cada unidade contém uma jaqueta na cor e no tamanho escolhidos.
Que roupas devo considerar ao escolher o tamanho?
Deixe espaço para a camisa ou blusa leve por baixo, principalmente no peito, nos ombros e nos braços.
Adicione sua avaliação
O seu e-mail não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *
Faça login para escrever uma avaliação.
Looks like there are no reviews yet.
Encontre respostas para perguntas comuns sobre este produto