Pantalon de travail homme en coton à poches
$57.80
Pantalon de travail homme en coton, droit, à passants et poches. 13 coloris, XS–XL. Une pièce.
SKU: SW-MENS-INDUSTRIAL-WORK-TROUSERS-0207-KHAKI-M
Catégories: Vêtements homme, Décontracté et pantalons cargo
Usages et conception
Ce pantalon homme présente des jambes droites, des passants et des poches latérales pour petits objets. Il se porte avec une chemise de travail ou un haut décontracté à l’atelier.
Guide d’achat : Pantalon de travail homme en coton à poches

Matière et fabrication
La matière indiquée est le coton. Les coutures renforcées et poches utilitaires font partie de la conception ; les photos en montrent les détails.

Options et contenu
Chaque commande comprend un pantalon dans la couleur et taille choisies, parmi 13 coloris nommés. Outils, gants, ceintures et chaussures photographiés ne sont pas inclus.

Entretien
Un lavage délicat et un séchage à l’air sont recommandés. Videz les poches et suivez l’étiquette d’entretien.

Dimensions et compatibilité
Tailles XS, S, M, L et XL. Vérifiez l’aisance à la taille et aux cuisses pour vous pencher. Ce vêtement de travail n’est pas un équipement de protection certifié.
Référence des tailles
Les mesures originales sont en pouces ; leurs équivalents en centimètres sont indiqués à côté. Les tailles proposées à l’achat restent XS–XL. Aucune correspondance entre les tailles numériques ci-dessous et ces tailles en lettres n’est confirmée.
Faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Taille de référence | Longueur | Mesure des hanches | Entrejambe | Hauteur de fourche devant | Hauteur de fourche dos | Mesure de cuisse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-30 | 106.68 cm 42 in | 53.34 cm 21 in | 76.20 cm 30 in | 33.02 cm 13 in | 43.18 cm 17 in | 35.56 cm 14 in |
| 30-32 | 111.76 cm 44 in | 53.34 cm 21 in | 81.28 cm 32 in | 33.02 cm 13 in | 43.18 cm 17 in | 35.56 cm 14 in |
| 30-34 | 116.84 cm 46 in | 53.34 cm 21 in | 86.36 cm 34 in | 33.02 cm 13 in | 43.18 cm 17 in | 35.56 cm 14 in |
| 32-30 | 106.68 cm 42 in | 57.15 cm 22.5 in | 76.20 cm 30 in | 34.29 cm 13.5 in | 44.45 cm 17.5 in | 36.83 cm 14.5 in |
| 32-32 | 111.76 cm 44 in | 57.15 cm 22.5 in | 81.28 cm 32 in | 34.29 cm 13.5 in | 44.45 cm 17.5 in | 36.83 cm 14.5 in |
| 32-34 | 116.84 cm 46 in | 57.15 cm 22.5 in | 86.36 cm 34 in | 34.29 cm 13.5 in | 44.45 cm 17.5 in | 36.83 cm 14.5 in |
| 34-30 | 106.68 cm 42 in | 60.96 cm 24 in | 76.20 cm 30 in | 35.56 cm 14 in | 45.72 cm 18 in | 38.10 cm 15 in |
| 34-32 | 111.76 cm 44 in | 60.96 cm 24 in | 81.28 cm 32 in | 35.56 cm 14 in | 45.72 cm 18 in | 38.10 cm 15 in |
| 34-34 | 116.84 cm 46 in | 60.96 cm 24 in | 86.36 cm 34 in | 35.56 cm 14 in | 45.72 cm 18 in | 38.10 cm 15 in |
| 36-30 | 106.68 cm 42 in | 63.50 cm 25 in | 76.20 cm 30 in | 36.83 cm 14.5 in | 46.99 cm 18.5 in | 39.37 cm 15.5 in |
| 36-32 | 111.76 cm 44 in | 63.50 cm 25 in | 81.28 cm 32 in | 36.83 cm 14.5 in | 46.99 cm 18.5 in | 39.37 cm 15.5 in |
| 36-34 | 116.84 cm 46 in | 63.50 cm 25 in | 86.36 cm 34 in | 36.83 cm 14.5 in | 46.99 cm 18.5 in | 39.37 cm 15.5 in |
| 38-30 | 106.68 cm 42 in | 66.04 cm 26 in | 76.20 cm 30 in | 38.10 cm 15 in | 48.26 cm 19 in | 40.64 cm 16 in |
| 38-32 | 111.76 cm 44 in | 66.04 cm 26 in | 81.28 cm 32 in | 38.10 cm 15 in | 48.26 cm 19 in | 40.64 cm 16 in |
| 38-34 | 116.84 cm 46 in | 66.04 cm 26 in | 86.36 cm 34 in | 38.10 cm 15 in | 48.26 cm 19 in | 40.64 cm 16 in |
| 40-30 | 106.68 cm 42 in | 68.58 cm 27 in | 76.20 cm 30 in | 39.37 cm 15.5 in | 49.53 cm 19.5 in | 41.91 cm 16.5 in |
| 40-32 | 111.76 cm 44 in | 68.58 cm 27 in | 81.28 cm 32 in | 39.37 cm 15.5 in | 49.53 cm 19.5 in | 41.91 cm 16.5 in |
| 40-34 | 116.84 cm 46 in | 68.58 cm 27 in | 86.36 cm 34 in | 39.37 cm 15.5 in | 49.53 cm 19.5 in | 41.91 cm 16.5 in |
Les valeurs des hanches et des cuisses sont reprises telles qu’indiquées. Leur méthode de mesure n’est pas confirmée ; elles ne sont donc désignées ni comme des tours complets ni comme des largeurs à plat.

Catégories associées
Questions avant de commander
Une ceinture ou des outils sont-ils inclus ?
Non. L’unité choisie contient un pantalon ; les passants et les poches utilitaires font partie du vêtement.
Quelles tailles puis-je choisir ?
Les tailles proposées à l’achat sont XS, S, M, L et XL. Le tableau de référence présente des tailles numériques de 30-30 à 40-34 ; leur correspondance avec XS–XL n’est pas confirmée. La méthode de mesure des hanches et des cuisses n’est pas confirmée non plus.
Ajouter votre avis
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués *
Veuillez vous connecter pour écrire un avis !
Il semble qu'il n'y ait pas encore d'avis.
Trouvez les réponses aux questions fréquentes sur ce produit