Pantaloni da lavoro uomo in cotone con tasche
$57.80
Pantaloni da lavoro in cotone, gamba dritta, passanti e tasche. 13 colori, XS–XL. Un paio.
SKU: SW-MENS-INDUSTRIAL-WORK-TROUSERS-0207-KHAKI-M
Categorie: Abbigliamento uomo, Casual e pantaloni cargo
Usi e struttura
Questi pantaloni hanno gamba dritta, passanti e tasche laterali per piccoli oggetti. Abbinali a camicia da lavoro o maglietta per officina e fai-da-te.
Guida all’acquisto: Pantaloni da lavoro uomo in cotone con tasche

Materiale e costruzione
Il materiale indicato è cotone. Cuciture rinforzate e tasche separate fanno parte del design; le foto mostrano la loro disposizione.

Opzioni e contenuto
Ogni ordine comprende un pantalone nel colore e taglia scelti, tra 13 colori indicati. Attrezzi, guanti, cinture e scarpe delle foto non sono inclusi.

Cura
Si consigliano lavaggio delicato e asciugatura all’aria. Svuota le tasche e segui l’etichetta.

Misure e compatibilità
Taglie XS, S, M, L e XL. Verifica vita e cosce lasciando spazio per piegarti. È abbigliamento da lavoro quotidiano, non protezione certificata.
Riferimento taglie
Le misure originali sono in pollici; accanto sono riportati gli equivalenti in centimetri. Le opzioni acquistabili restano XS–XL. La corrispondenza tra le taglie numeriche qui sotto e quelle in lettere non è stata confermata.
Scorri orizzontalmente per vedere tutte le colonne.
| Taglia di riferimento | Lunghezza | Misura fianchi | Interno gamba | Altezza cavallo anteriore | Altezza cavallo posteriore | Misura coscia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-30 | 106.68 cm 42 in | 53.34 cm 21 in | 76.20 cm 30 in | 33.02 cm 13 in | 43.18 cm 17 in | 35.56 cm 14 in |
| 30-32 | 111.76 cm 44 in | 53.34 cm 21 in | 81.28 cm 32 in | 33.02 cm 13 in | 43.18 cm 17 in | 35.56 cm 14 in |
| 30-34 | 116.84 cm 46 in | 53.34 cm 21 in | 86.36 cm 34 in | 33.02 cm 13 in | 43.18 cm 17 in | 35.56 cm 14 in |
| 32-30 | 106.68 cm 42 in | 57.15 cm 22.5 in | 76.20 cm 30 in | 34.29 cm 13.5 in | 44.45 cm 17.5 in | 36.83 cm 14.5 in |
| 32-32 | 111.76 cm 44 in | 57.15 cm 22.5 in | 81.28 cm 32 in | 34.29 cm 13.5 in | 44.45 cm 17.5 in | 36.83 cm 14.5 in |
| 32-34 | 116.84 cm 46 in | 57.15 cm 22.5 in | 86.36 cm 34 in | 34.29 cm 13.5 in | 44.45 cm 17.5 in | 36.83 cm 14.5 in |
| 34-30 | 106.68 cm 42 in | 60.96 cm 24 in | 76.20 cm 30 in | 35.56 cm 14 in | 45.72 cm 18 in | 38.10 cm 15 in |
| 34-32 | 111.76 cm 44 in | 60.96 cm 24 in | 81.28 cm 32 in | 35.56 cm 14 in | 45.72 cm 18 in | 38.10 cm 15 in |
| 34-34 | 116.84 cm 46 in | 60.96 cm 24 in | 86.36 cm 34 in | 35.56 cm 14 in | 45.72 cm 18 in | 38.10 cm 15 in |
| 36-30 | 106.68 cm 42 in | 63.50 cm 25 in | 76.20 cm 30 in | 36.83 cm 14.5 in | 46.99 cm 18.5 in | 39.37 cm 15.5 in |
| 36-32 | 111.76 cm 44 in | 63.50 cm 25 in | 81.28 cm 32 in | 36.83 cm 14.5 in | 46.99 cm 18.5 in | 39.37 cm 15.5 in |
| 36-34 | 116.84 cm 46 in | 63.50 cm 25 in | 86.36 cm 34 in | 36.83 cm 14.5 in | 46.99 cm 18.5 in | 39.37 cm 15.5 in |
| 38-30 | 106.68 cm 42 in | 66.04 cm 26 in | 76.20 cm 30 in | 38.10 cm 15 in | 48.26 cm 19 in | 40.64 cm 16 in |
| 38-32 | 111.76 cm 44 in | 66.04 cm 26 in | 81.28 cm 32 in | 38.10 cm 15 in | 48.26 cm 19 in | 40.64 cm 16 in |
| 38-34 | 116.84 cm 46 in | 66.04 cm 26 in | 86.36 cm 34 in | 38.10 cm 15 in | 48.26 cm 19 in | 40.64 cm 16 in |
| 40-30 | 106.68 cm 42 in | 68.58 cm 27 in | 76.20 cm 30 in | 39.37 cm 15.5 in | 49.53 cm 19.5 in | 41.91 cm 16.5 in |
| 40-32 | 111.76 cm 44 in | 68.58 cm 27 in | 81.28 cm 32 in | 39.37 cm 15.5 in | 49.53 cm 19.5 in | 41.91 cm 16.5 in |
| 40-34 | 116.84 cm 46 in | 68.58 cm 27 in | 86.36 cm 34 in | 39.37 cm 15.5 in | 49.53 cm 19.5 in | 41.91 cm 16.5 in |
I valori di fianchi e coscia sono riportati come indicati. Il metodo di misurazione non è stato confermato, quindi non sono definiti come circonferenze complete né come larghezze misurate in piano.

Categorie correlate
Domande prima dell’acquisto
Sono inclusi cintura o attrezzi?
No. L’unità scelta contiene un paio di pantaloni; passanti e tasche portaoggetti fanno parte del capo.
Quali taglie posso scegliere?
Le taglie acquistabili sono XS, S, M, L e XL. La tabella di riferimento riporta taglie numeriche da 30-30 a 40-34; la loro corrispondenza con XS–XL non è stata confermata. Anche il metodo di misurazione di fianchi e coscia non è confermato.
Aggiungi la tua recensione
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati con *
Per favore accedi per scrivere una recensione!
Sembra che non ci siano ancora recensioni.
Trova le risposte alle domande più comuni su questo prodotto