Pantalón de trabajo de algodón con bolsillos
$57.80
Pantalón de trabajo de algodón, recto, con trabillas y bolsillos. 13 colores, XS–XL. Una unidad.
SKU: SW-MENS-INDUSTRIAL-WORK-TROUSERS-0207-KHAKI-M
Categorías: Ropa de hombre, Informal y pantalones cargo
Usos y diseño
Este pantalón de trabajo tiene perneras rectas, trabillas y bolsillos laterales para objetos pequeños. Combina con camisa de trabajo o camiseta para el taller y bricolaje.
Guía de compra: Pantalón de trabajo de algodón con bolsillos

Material y construcción
El material indicado es algodón. Las costuras reforzadas y los bolsillos separados forman parte del diseño; las fotos muestran su disposición.

Opciones y contenido
Cada pedido incluye un pantalón del color y talla elegidos. Hay 13 colores indicados. Herramientas, guantes, cinturones y calzado de las fotos no están incluidos.

Cuidados
Se recomienda lavar suavemente y secar al aire. Vacía los bolsillos y sigue la etiqueta de cuidado.

Medidas y ajuste
Las tallas son XS, S, M, L y XL. Comprueba cintura y muslos dejando espacio para agacharte. Es ropa de trabajo diaria, no equipo protector certificado.
Referencia de tallas
Las medidas originales están en pulgadas; se muestran junto a sus equivalentes en centímetros. Las opciones de compra siguen siendo XS–XL. No se ha confirmado la equivalencia entre las tallas numéricas de abajo y esas tallas de letras.
Desliza horizontalmente para ver todas las columnas.
| Talla de referencia | Largo | Medida de cadera | Entrepierna | Tiro delantero | Tiro trasero | Medida de muslo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-30 | 106.68 cm 42 in | 53.34 cm 21 in | 76.20 cm 30 in | 33.02 cm 13 in | 43.18 cm 17 in | 35.56 cm 14 in |
| 30-32 | 111.76 cm 44 in | 53.34 cm 21 in | 81.28 cm 32 in | 33.02 cm 13 in | 43.18 cm 17 in | 35.56 cm 14 in |
| 30-34 | 116.84 cm 46 in | 53.34 cm 21 in | 86.36 cm 34 in | 33.02 cm 13 in | 43.18 cm 17 in | 35.56 cm 14 in |
| 32-30 | 106.68 cm 42 in | 57.15 cm 22.5 in | 76.20 cm 30 in | 34.29 cm 13.5 in | 44.45 cm 17.5 in | 36.83 cm 14.5 in |
| 32-32 | 111.76 cm 44 in | 57.15 cm 22.5 in | 81.28 cm 32 in | 34.29 cm 13.5 in | 44.45 cm 17.5 in | 36.83 cm 14.5 in |
| 32-34 | 116.84 cm 46 in | 57.15 cm 22.5 in | 86.36 cm 34 in | 34.29 cm 13.5 in | 44.45 cm 17.5 in | 36.83 cm 14.5 in |
| 34-30 | 106.68 cm 42 in | 60.96 cm 24 in | 76.20 cm 30 in | 35.56 cm 14 in | 45.72 cm 18 in | 38.10 cm 15 in |
| 34-32 | 111.76 cm 44 in | 60.96 cm 24 in | 81.28 cm 32 in | 35.56 cm 14 in | 45.72 cm 18 in | 38.10 cm 15 in |
| 34-34 | 116.84 cm 46 in | 60.96 cm 24 in | 86.36 cm 34 in | 35.56 cm 14 in | 45.72 cm 18 in | 38.10 cm 15 in |
| 36-30 | 106.68 cm 42 in | 63.50 cm 25 in | 76.20 cm 30 in | 36.83 cm 14.5 in | 46.99 cm 18.5 in | 39.37 cm 15.5 in |
| 36-32 | 111.76 cm 44 in | 63.50 cm 25 in | 81.28 cm 32 in | 36.83 cm 14.5 in | 46.99 cm 18.5 in | 39.37 cm 15.5 in |
| 36-34 | 116.84 cm 46 in | 63.50 cm 25 in | 86.36 cm 34 in | 36.83 cm 14.5 in | 46.99 cm 18.5 in | 39.37 cm 15.5 in |
| 38-30 | 106.68 cm 42 in | 66.04 cm 26 in | 76.20 cm 30 in | 38.10 cm 15 in | 48.26 cm 19 in | 40.64 cm 16 in |
| 38-32 | 111.76 cm 44 in | 66.04 cm 26 in | 81.28 cm 32 in | 38.10 cm 15 in | 48.26 cm 19 in | 40.64 cm 16 in |
| 38-34 | 116.84 cm 46 in | 66.04 cm 26 in | 86.36 cm 34 in | 38.10 cm 15 in | 48.26 cm 19 in | 40.64 cm 16 in |
| 40-30 | 106.68 cm 42 in | 68.58 cm 27 in | 76.20 cm 30 in | 39.37 cm 15.5 in | 49.53 cm 19.5 in | 41.91 cm 16.5 in |
| 40-32 | 111.76 cm 44 in | 68.58 cm 27 in | 81.28 cm 32 in | 39.37 cm 15.5 in | 49.53 cm 19.5 in | 41.91 cm 16.5 in |
| 40-34 | 116.84 cm 46 in | 68.58 cm 27 in | 86.36 cm 34 in | 39.37 cm 15.5 in | 49.53 cm 19.5 in | 41.91 cm 16.5 in |
Los valores de cadera y muslo se reproducen tal como están indicados. Su método de medición no se ha confirmado, por lo que no se identifican como contornos completos ni como anchos en plano.

Categorías relacionadas
Preguntas antes de comprar
¿Incluye cinturón o herramientas?
No. La unidad seleccionada contiene un pantalón; las trabillas y los bolsillos utilitarios forman parte de la prenda.
¿Qué tallas puedo elegir?
Las tallas disponibles para comprar son XS, S, M, L y XL. La tabla de referencia incluye tallas numéricas de 30-30 a 40-34; no se ha confirmado su equivalencia con XS–XL. Tampoco se ha confirmado el método de medición de cadera y muslo.
Agrega tu reseña
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *
¡Por favor inicia sesión para escribir una reseña!
Parece que aún no hay reseñas.
Encuentra respuestas a preguntas frecuentes sobre este producto