Vestido de noiva evasê com renda e mangas compridas
$171.80
Este vestido de noiva branco tem corte evasê, decote em V e mangas compridas. O corpo de aparência ajustada se abre em uma saia até o chão.
SKU: SW-LACE-WEDDING-DRESS-0114-WHITE-10
Categorias: Moda feminina, Vestidos de noiva personalizados
Qual é o corte do vestido de noiva?
Este vestido de noiva branco tem corte evasê, decote em V e mangas compridas. O corpo de aparência ajustada se abre em uma saia até o chão.

Onde fica a renda?
A foto da opção White define o modelo entregue: renda no corpo e nas mangas, com saia relativamente lisa. Use essa imagem para comparar o estilo.

Qual é o comprimento da cauda?
O vestido é indicado até o chão, com cauda de 50 cm. Possui zíper e botões; considere o espaço da cauda ao escolher sapatos e ao se movimentar.

Qual tamanho escolher?
Escolha o tamanho exato: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ou de 14W a 28W em intervalos de dois. Os tamanhos numéricos e W são opções distintas. Meça busto, cintura e quadril antes de comparar os tamanhos. Considere a posição desejada da barra com os sapatos do casamento. Os tamanhos numéricos e W são opções distintas; não faça conversões entre eles sem medidas correspondentes.
Guia de tamanhos com medidas corporais
Medidas corporais e tamanhos de referência por país da tabela de noiva fornecida. Os centímetros originais são mantidos; as polegadas são recalculadas com 1 in = 2,54 cm e arredondadas para duas casas decimais.
Tamanhos padrão de vestido
Deslize ou role horizontalmente para ver todas as colunas.
| Tamanho US | EU | UK | Circunferência do busto | Circunferência da cintura | Circunferência do quadril | Base do pescoço à barra | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 (S) | 32 | 6 | 83 cm 32.68 in | 65 cm 25.59 in | 91 cm 35.83 in | 147 cm 57.87 in | 160 cm 62.99 in |
| 4 (S) | 34 | 8 | 84 cm 33.07 in | 68 cm 26.77 in | 92 cm 36.22 in | 147 cm 57.87 in | 160 cm 62.99 in |
| 6 (M) | 36 | 10 | 88 cm 34.65 in | 70 cm 27.56 in | 96 cm 37.80 in | 150 cm 59.06 in | 165 cm 64.96 in |
| 8 (M) | 38 | 12 | 90 cm 35.43 in | 72 cm 28.35 in | 98 cm 38.58 in | 150 cm 59.06 in | Não confirmado |
| 10 (L) | 40 | 14 | 93 cm 36.61 in | 75 cm 29.53 in | 101 cm 39.76 in | 152 cm 59.84 in | 170 cm 66.93 in |
| 12 (L) | 42 | 16 | 97 cm 38.19 in | 79 cm 31.10 in | 105 cm 41.34 in | 152 cm 59.84 in | 170 cm 66.93 in |
| 14 (XL) | 44 | 18 | 100 cm 39.37 in | 83 cm 32.68 in | 109 cm 42.91 in | 155 cm 61.02 in | 175 cm 68.90 in |
| 16 (XL) | 46 | 20 | 104 cm 40.94 in | 86 cm 33.86 in | 112 cm 44.09 in | 155 cm 61.02 in | 175 cm 68.90 in |
Tamanhos grandes de vestido
Deslize ou role horizontalmente para ver todas as colunas.
| Tamanho US | EU | UK | Circunferência do busto | Circunferência da cintura | Circunferência do quadril | Base do pescoço à barra | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14W | 44 | 18 | 104 cm 40.94 in | 86 cm 33.86 in | 110 cm 43.31 in | 155 cm 61.02 in | 175 cm 68.90 in |
| 16W | 46 | 20 | 109 cm 42.91 in | 92 cm 36.22 in | 116 cm 45.67 in | 155 cm 61.02 in | 175 cm 68.90 in |
| 18W | 48 | 22 | 114 cm 44.88 in | 98 cm 38.58 in | 121 cm 47.64 in | 155 cm 61.02 in | 175 cm 68.90 in |
| 20W | 50 | 24 | 119 cm 46.85 in | 104 cm 40.94 in | 126 cm 49.61 in | 155 cm 61.02 in | 175 cm 68.90 in |
| 22W | 52 | 26 | 124 cm 48.82 in | 109 cm 42.91 in | 131 cm 51.57 in | 155 cm 61.02 in | 175 cm 68.90 in |
| 24W | 54 | 28 | 130 cm 51.18 in | 115 cm 45.28 in | 136 cm 53.54 in | 155 cm 61.02 in | 175 cm 68.90 in |
| 26W | 56 | 30 | 135 cm 53.15 in | 121 cm 47.64 in | 141 cm 55.51 in | 155 cm 61.02 in | 175 cm 68.90 in |
| 28W | — | — | — | — | — | — | — |
A altura de US 8 não está confirmada porque as unidades originais não coincidem. Não foram fornecidas medidas ou equivalências por país para 28W. Os tamanhos padrão e W são distintos; compare as medidas sem trocar as etiquetas.
Como medir
Meça o busto, a cintura natural e a parte mais larga do quadril. A ilustração original mede a altura e a distância da base do pescoço ao chão com sapatos; use os previstos para o casamento. A tabela chama a medida de comprimento de «base do pescoço à barra». Compare também o ajuste do tronco e a posição da barra.

O que inclui o pedido?
Cada pedido corresponde a um vestido de noiva no tamanho escolhido. Escolha os acessórios separadamente para combinar com o decote, as mangas e a saia branca.

O que está incluído?
Um vestido de noiva branco no tamanho escolhido; os acessórios são escolhidos separadamente.
Os tamanhos numéricos e W são equivalentes?
Não. São opções distintas; compare medidas em vez de converter as etiquetas.
A cauda indicada mede 50 cm, com saia até o chão.
Adicione sua avaliação
O seu e-mail não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *
Faça login para escrever uma avaliação.
Looks like there are no reviews yet.
Encontre respostas para perguntas comuns sobre este produto